HIGH TEMPERATURES HIGH FREQUENCY LOW FREQUENCY
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 14 0 -1 0
54 42 63 37 53 42 47 49 34 33 61 42 45 59 48 62 57 48 38 59 53 52 48 54 15 0 0 0
57 42 58 40 49 60 43 55 42 36 50 51 49 68 51 78 62 44 36 41 59 55 44 55 16 0 1 0
45 53 44 43 60 42 56 62 48 47 49 66 35 60 49 53 55 48 38 33 49 63 53 45 17 0 2 0
50 37 53 51 62 54 61 62 47 48 46 26 37 74 56 52 46 54 36 30 49 59 55 39 18 0 3 0
56 36 53 61 62 47 39 77 52 45 34 35 42 58 57 49 53 48 41 35 51 74 57 38 19 0 4 0
55 51 54 65 57 55 40 86 64 48 38 49 41 54 59 53 57 57 43 35 72 60 62 32 20 0 5 0
51 47 68 67 63 47 46 83 62 48 48 44 40 36 65 70 45 78 43 33 62 65 46 31 21 0 6 0
52 35 52 66 63 44 59 66 54 52 50 48 41 32 49 62 49 61 47 38 51 63 51 38 22 0 7 0
58 38 56 77 65 29 64 39 60 52 54 41 52 41 56 54 54 44 54 49 54 66 57 39 23 0 8 1
56 64 62 63 48 40 51 51 44 56 60 43 62 45 57 53 44 61 61 64 43 72 69 43 24 0 9 0
60 51 67 56 61 49 41 46 43 41 54 55 75 46 66 45 41 59 68 67 39 64 73 36 25 0 10 1
55 54 46 64 66 47 44 38 40 48 48 49 41 37 73 60 47 57 61 52 40 60 73 44 26 1 11 0
50 71 56 64 65 53 58 50 36 51 53 58 40 54 65 65 58 55 64 64 56 59 67 54 27 0 12 0
45 58 44 52 41 60 64 46 46 40 69 58 44 56 64 69 77 63 68 84 67 67 80 55 28 0 13 1
56 68 40 60 39 60 56 61 47 36 63 50 42 66 49 60 57 64 87 86 72 66 69 57 29 1 14 1
47 55 50 63 62 71 49 59 42 35 60 57 51 45 41 59 37 38 85 42 79 71 60 65 30 1 15 4
51 55 61 76 66 54 47 61 54 50 64 61 59 56 55 50 39 51 78 42 68 71 60 59 31 1 16 4
51 82 64 82 45 54 60 60 53 59 83 52 74 49 63 49 54 57 78 43 77 80 64 51 32 2 17 3
55 86 60 79 50 61 53 51 63 47 65 56 74 52 65 54 49 64 65 59 71 80 67 65 33 3 18 4
62 84 63 84 50 62 59 53 72 50 59 45 55 54 66 57 42 62 50 63 48 59 74 69 34 2 19 5
48 82 46 65 55 62 69 60 61 57 61 43 66 54 67 58 62 77 40 49 51 57 65 73 35 6 20 8
45 80 50 41 51 62 73 64 47 61 61 65 60 55 72 46 63 55 43 60 54 57 63 80 36 8 21 8
39 77 63 63 38 60 79 57 49 62 71 60 57 55 72 56 65 75 56 58 63 48 60 68 37 5 22 9
60 68 74 61 56 69 87 67 46 69 84 58 64 58 72 64 63 62 70 64 50 56 77 62 38 11 23 12
66 66 71 50 68 77 86 70 48 63 56 56 65 62 60 68 65 67 49 55 48 63 54 57 39 9 24 15
77 68 82 70 52 68 82 68 47 55 80 56 50 67 59 77 70 78 54 60 54 48 69 48 40 10 25 14
75 51 84 67 38 64 78 73 54 50 64 52 54 65 59 63 72 66 43 77 52 47 60 61 41 13 26 21
56 69 68 66 62 43 68 79 61 72 39 63 61 67 65 63 64 64 42 71 80 48 63 74 42 14 27 26
54 71 75 70 70 46 71 68 67 61 48 64 46 76 64 71 58 75 60 63 76 53 60 87 43 13 28 27
55 80 74 59 72 54 61 58 64 67 42 57 44 59 69 76 67 85 62 52 45 50 55 66 44 13 29 33
45 13 30 32
46 14 31 31
LOW TEMPERATURES 47 16 32 40
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 48 23 33 20
24 24 40 27 26 20 40 25 23 22 26 25 21 26 35 49 41 30 25 31 26 28 37 43 49 22 34 39
30 23 29 24 36 30 25 22 18 23 31 25 30 32 37 45 39 27 27 32 27 31 36 40 50 19 35 35
30 34 35 16 42 32 20 31 29 22 22 22 29 42 37 41 36 32 23 29 28 27 37 39 51 21 36 30
34 31 35 20 42 31 26 41 27 21 29 8 19 46 30 38 27 28 23 20 28 31 31 26 52 16 37 32
38 30 40 34 42 26 16 35 24 26 18 15 15 50 27 38 24 38 24 18 23 39 26 22 53 16 38 40
31 30 44 34 40 26 17 53 36 30 16 25 22 17 29 36 42 42 21 17 41 41 44 19 54 31 39 19
23 28 38 35 38 25 15 50 35 32 19 25 19 15 38 33 29 41 32 27 30 41 29 20 55 24 40 27
35 24 38 27 35 21 22 38 34 41 32 33 20 10 38 35 24 43 41 24 41 32 22 23 56 23 41 35
36 25 33 37 35 13 33 28 29 32 36 27 27 16 32 37 32 36 37 19 34 38 29 26 57 22 42 19
36 32 30 43 37 18 30 24 32 29 30 30 27 23 29 32 27 39 37 29 33 39 43 21 58 14 43 13
31 34 34 42 36 25 20 28 32 31 28 34 38 30 36 28 28 42 50 35 29 49 51 31 59 21 44 21
38 34 30 37 32 23 14 32 21 28 34 35 31 29 46 28 25 43 44 34 23 40 56 30 60 31 45 11
40 41 28 36 41 21 27 31 28 27 36 34 30 24 50 28 33 37 37 30 21 32 45 28 61 23 46 12
40 42 32 46 32 31 34 38 34 35 35 28 28 27 49 32 41 41 45 48 37 33 46 26 62 25 47 8
40 43 28 43 26 29 34 40 38 32 39 32 31 34 34 41 33 37 51 40 37 30 39 27 63 26 48 13
38 42 36 47 30 37 28 36 37 29 38 39 29 29 31 41 32 29 61 31 50 44 44 27 64 27 49 5
34 30 32 46 36 30 23 30 36 20 35 38 26 27 28 35 34 30 53 31 49 44 38 40 65 20 50 10
36 46 34 50 27 29 26 34 41 32 38 40 41 26 40 26 36 29 51 34 48 48 38 40 66 16 51 5
32 51 48 53 26 26 38 31 48 31 34 36 50 37 40 35 41 39 41 38 44 52 48 36 67 16 52 2
29 54 41 58 34 38 44 27 56 29 32 34 44 35 40 29 37 48 35 48 36 40 48 36 68 16 53 8
32 59 28 40 26 34 41 30 42 24 28 37 38 25 38 44 37 53 32 39 39 32 43 44 69 11 54 2
31 59 24 38 32 34 41 26 38 27 27 33 36 25 40 38 30 45 30 33 38 35 47 55 70 7 55 2
31 62 33 40 31 31 46 41 42 34 35 29 28 28 39 36 44 40 29 29 31 33 44 52 71 11 56 2
32 50 46 35 30 33 59 27 38 47 50 38 36 30 45 24 41 36 38 31 35 33 40 44 72 10 57 1
39 43 48 42 42 45 59 41 37 34 41 32 42 28 37 31 35 43 34 41 39 32 34 45 73 6 58 1
46 44 53 35 36 42 55 45 34 25 42 38 32 34 40 34 35 50 29 33 35 37 37 41 74 8 59 6
53 33 59 35 33 41 54 53 29 28 32 38 24 45 31 42 44 41 37 46 27 33 41 41 75 5 60 0
39 37 47 35 34 38 48 47 32 48 30 35 33 40 29 39 39 38 35 46 47 29 35 43 76 4 61 1
37 41 43 41 36 37 44 57 45 40 35 36 31 46 34 38 37 51 39 37 44 35 47 45 77 11 62 1
31 49 53 32 34 38 44 47 44 37 30 38 33 32 40 34 35 59 39 44 42 29 48 43 78 6 63 0
79 4 64 0
80 8 65 0
81 0 66 0
82 5 67 0
83 2 68 0
84 5 69 0
85 2 70 0
86 4
87 3
88 0
89 0
90 0
91 0
92 0
93 0
94 0
95 0