HIGH TEMPERATURES HIGH FREQUENCY LOW FREQUENCY
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -21 0 -36 0
1 27 46 26 28 39 32 31 30 8 37 -5 35 42 39 32 26 34 36 29 38 38 23 -20 0 -35 0
0 32 43 17 15 25 42 44 36 15 32 -16 38 36 43 28 16 32 36 31 37 38 9 -19 0 -34 0
11 31 37 26 11 36 45 43 41 11 34 -9 30 28 42 33 24 34 34 28 44 35 4 -18 0 -33 0
7 32 37 13 1 32 47 34 42 14 24 -1 29 25 36 32 29 23 28 16 46 32 -2 -17 0 -32 0
19 31 39 3 10 46 43 38 35 18 15 12 31 29 36 33 31 30 18 28 47 31 3 -16 1 -31 0
19 26 41 6 14 44 36 36 26 22 22 30 31 36 38 34 34 40 21 29 43 28 7 -15 0 -30 0
19 26 46 24 22 37 46 28 34 11 20 45 31 38 31 33 31 44 12 26 37 27 16 -14 0 -29 1
13 31 43 15 18 50 48 22 27 7 21 47 28 31 40 32 35 43 28 24 27 27 19 -13 0 -28 1
26 14 32 20 17 46 44 23 32 11 36 40 30 32 47 39 33 41 17 33 27 28 17 -12 0 -27 0
28 17 42 13 25 34 31 33 34 18 35 43 29 34 48 29 16 35 19 24 29 33 15 -11 0 -26 0
28 22 44 18 34 22 23 30 25 27 3 35 27 38 58 22 21 35 22 25 41 31 22 -10 0 -25 0
23 14 43 21 35 46 27 25 28 28 16 28 21 35 23 23 33 39 10 28 44 28 21 -9 1 -24 1
26 13 33 19 33 43 26 31 32 28 15 31 28 34 36 26 33 36 23 31 37 26 19 -8 0 -23 1
21 23 32 30 32 20 27 34 29 34 27 27 30 37 48 29 33 45 25 27 37 40 21 -7 0 -22 0
15 19 22 29 37 26 17 33 24 37 34 25 24 44 50 35 28 41 14 16 36 34 21 -6 0 -21 0
27 29 22 28 19 34 24 37 26 37 26 23 22 45 36 27 25 40 20 26 30 23 21 -5 1 -20 2
32 32 37 32 20 30 40 38 14 38 42 27 39 38 31 30 15 33 33 32 19 15 29 -4 0 -19 1
37 34 41 41 20 41 34 35 14 46 45 24 49 38 31 29 22 47 38 41 22 5 22 -3 0 -18 0
28 36 44 37 24 25 36 37 25 49 41 41 39 39 32 34 37 40 36 39 28 18 43 -2 1 -17 1
38 35 43 30 25 35 43 37 31 44 40 45 37 38 33 37 25 38 47 34 33 28 38 -1 1 -16 2
38 25 46 24 31 44 47 32 27 36 29 28 36 40 37 42 15 34 48 38 33 28 49 0 1 -15 1
40 26 38 45 22 36 37 39 25 19 38 34 26 48 36 48 24 34 25 37 31 37 40 1 2 -14 1
38 27 36 22 22 41 28 39 22 16 40 39 25 47 34 56 23 40 21 38 29 32 29 2 0 -13 3
42 35 42 21 23 27 30 37 16 26 34 51 20 46 33 45 38 46 17 35 31 32 29 3 3 -12 4
35 33 43 26 41 20 24 35 22 18 31 42 36 48 35 53 43 36 16 37 32 31 31 4 1 -11 2
38 33 42 48 32 34 28 40 29 20 28 30 40 54 44 61 30 28 27 39 25 27 35 5 1 -10 6
33 27 40 39 25 38 27 44 30 22 34 34 35 45 41 48 22 33 32 40 34 27 35 6 1 -9 7
49 26 36 40 28 37 43 42 32 30 34 21 36 49 43 48 23 32 40 46 31 30 35 7 3 -8 4
46 36 20 60 51 8 1 -7 7
9 1 -6 11
10 2 -5 8
11 5 -4 17
LOW TEMPERATURES 12 2 -3 5
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 13 4 -2 10
-20 16 26 8 12 12 -2 11 19 -19 27 -20 24 30 20 14 3 14 28 13 30 31 9 14 7 -1 5
-23 19 19 -7 8 9 13 22 19 -11 18 -28 30 24 33 9 0 8 31 26 27 28 0 15 10 0 17
-10 27 19 8 -9 4 21 26 25 -9 22 -29 25 8 32 15 8 13 28 3 26 30 -9 16 9 1 11
-16 21 16 -3 -12 0 27 23 20 -10 2 -24 26 4 8 16 24 6 2 -6 24 22 -14 17 7 2 11
2 25 11 -11 -12 15 21 15 17 1 -4 -7 24 12 16 13 25 13 -4 4 30 17 -16 18 7 3 13
7 15 24 -13 -4 16 31 27 11 0 0 -6 11 9 20 5 20 13 11 25 36 13 -12 19 11 4 17
4 6 24 -1 0 24 25 17 24 -10 7 30 10 14 22 11 14 27 -6 -1 27 9 -5 20 10 5 15
-15 11 14 -10 -3 30 25 8 16 -8 2 33 4 25 26 8 27 29 6 -3 19 12 -2 21 13 6 14
-9 -2 7 -5 -6 23 23 4 21 -13 16 27 1 21 22 22 14 32 -6 22 18 8 -2 22 22 7 15
25 -7 15 -4 3 11 10 22 19 -13 2 31 15 20 22 21 3 18 -3 6 12 22 -2 23 14 8 18
20 -4 19 1 12 2 3 4 16 10 -12 14 15 32 22 0 -2 11 -4 9 21 21 6 24 13 9 18
13 -4 27 -5 12 1 3 2 17 14 -7 12 -4 20 12 -6 17 14 -4 17 27 13 12 25 19 10 15
7 -4 22 -7 22 15 16 22 19 5 0 15 -7 20 14 17 27 11 4 10 31 11 5 26 21 11 19
9 1 13 6 4 7 0 27 16 6 -4 15 9 22 19 12 16 30 2 7 32 14 0 27 24 12 19
-4 -4 8 9 5 18 -6 27 9 13 20 9 6 30 27 23 8 34 4 -5 24 22 0 28 32 13 20
7 13 12 11 -5 7 -6 20 10 8 5 4 5 35 28 9 7 29 1 -1 14 15 0 29 19 14 17
18 23 20 12 -5 -8 13 34 -4 16 15 1 13 33 17 8 1 20 4 12 8 -9 9 30 18 15 19
11 29 12 10 -6 15 23 33 -8 21 27 -6 36 35 12 22 1 27 23 11 4 -17 5 31 28 16 22
5 30 14 18 4 4 22 31 0 38 29 20 20 35 13 22 20 36 15 21 15 -5 16 32 29 17 12
21 10 16 -3 -5 -2 13 30 11 24 26 21 20 34 14 21 9 29 19 29 24 2 26 33 23 18 10
34 3 25 -7 7 20 22 20 18 13 15 16 17 32 10 18 0 21 25 20 25 14 22 34 32 19 19
33 6 30 20 -2 26 11 24 15 8 26 24 4 28 11 32 5 19 11 16 10 19 22 35 23 20 25
32 6 25 3 -8 12 5 27 2 10 25 32 5 28 15 38 11 24 6 33 5 12 16 36 28 21 19
31 7 26 5 -2 -4 3 31 -9 6 19 32 0 29 13 38 21 34 1 27 10 4 22 37 28 22 25
27 14 21 2 19 -10 -4 26 -10 3 14 26 5 27 16 37 29 23 -9 20 19 9 27 38 26 23 9
28 19 20 9 12 6 -2 20 -4 -1 16 22 28 40 20 41 17 19 0 20 7 0 25 39 14 24 15
16 10 26 19 5 9 7 29 -1 -6 22 18 26 36 35 32 10 16 7 21 15 10 25 40 19 25 17
27 3 28 17 9 3 16 21 6 8 7 8 29 32 34 25 3 17 18 23 21 10 29 41 14 26 15
13 13 1 40 33 42 12 27 23
43 17 28 9
44 13 29 11
45 9 30 12
46 13 31 8
47 8 32 11
48 10 33 7
49 5 34 6
50 2 35 4
51 2 36 4
52 0 37 1
53 1 38 3
54 1 39 0
55 0 40 2
56 1 41 1
57 0 42 0
58 1 43 0
59 0 44 0
60 1 45 0
61 1
62 0
63 0
64 0
65 0