HIGH TEMPERATURES HIGH FREQUENCY LOW FREQUENCY
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -21 0 -41 0
23 19 32 12 32 26 27 34 12 34 23 32 34 42 17 37 25 27 27 39 33 35 43 -20 0 -40 0
16 26 35 21 20 37 16 38 32 18 20 20 38 46 22 35 15 28 27 38 34 36 42 -19 0 -39 0
16 32 37 32 23 43 14 38 38 25 15 20 39 50 25 32 28 26 31 37 24 37 48 -18 1 -38 0
34 25 27 10 21 39 13 38 36 24 8 20 36 33 14 28 33 34 34 22 27 37 46 -17 0 -37 0
37 19 34 3 26 32 21 37 26 16 24 16 34 34 5 26 39 39 32 19 21 34 47 -16 0 -36 0
28 14 33 5 30 30 24 34 18 25 27 14 16 35 16 34 32 32 32 10 24 29 36 -15 0 -35 0
31 13 37 10 36 44 13 38 16 22 20 16 16 34 6 21 32 26 45 17 19 34 41 -14 0 -34 0
21 13 32 12 20 45 35 38 20 16 17 22 27 30 15 39 23 41 52 21 21 37 33 -13 0 -33 0
16 39 28 4 23 44 29 38 21 12 17 31 28 28 9 36 28 53 42 21 29 34 26 -12 0 -32 0
21 34 35 6 25 35 24 30 21 31 28 23 27 12 6 37 37 40 23 26 28 34 31 -11 0 -31 0
23 40 32 20 34 39 31 38 26 31 37 32 15 11 7 34 37 44 19 33 31 40 45 -10 0 -30 1
25 41 48 31 34 31 35 39 32 31 38 32 9 16 13 17 40 34 29 37 38 46 38 -9 0 -29 1
28 16 44 11 27 29 30 35 29 12 38 39 15 3 13 23 36 34 22 29 34 37 25 -8 1 -28 1
34 33 45 14 30 40 39 21 26 -6 35 35 18 23 20 23 35 34 16 26 5 33 26 -7 0 -27 0
12 30 34 28 34 48 34 15 24 -8 35 23 23 25 26 35 37 32 22 15 6 37 24 -6 1 -26 0
21 40 24 37 32 40 31 19 28 2 32 36 19 29 44 31 34 27 28 25 10 34 21 -5 2 -25 0
20 45 28 37 32 43 33 18 25 0 38 42 1 30 41 25 27 24 20 33 6 34 20 -4 0 -24 0
24 42 31 40 32 34 30 5 20 -18 33 48 6 30 37 32 28 13 23 21 21 27 28 -3 1 -23 2
7 33 30 38 44 38 40 18 23 -5 29 10 26 30 32 20 25 27 20 15 28 36 24 -2 0 -22 1
-5 24 23 34 27 29 34 26 34 3 31 14 34 25 32 13 20 31 16 13 22 32 18 -1 1 -21 2
27 35 29 29 33 28 14 32 37 22 29 31 42 30 32 10 28 32 13 30 21 32 27 0 3 -20 2
27 34 26 24 41 43 25 37 37 28 27 35 42 33 35 23 25 44 12 0 21 35 29 1 1 -19 2
23 29 0 19 47 36 29 34 40 32 28 20 24 31 34 21 35 39 12 8 16 32 27 2 3 -18 0
26 32 6 23 32 35 3 18 35 28 28 19 33 25 30 19 30 34 17 14 32 40 27 3 4 -17 2
21 34 20 19 32 27 9 24 22 20 29 10 24 27 30 21 25 47 25 17 35 34 19 4 1 -16 2
15 15 18 21 30 31 21 27 37 17 28 27 17 35 33 20 28 42 9 24 32 39 37 5 4 -15 6
28 6 29 11 37 43 29 31 29 27 33 26 25 34 36 23 24 48 20 24 21 53 31 6 8 -14 3
20 11 34 22 45 39 28 27 31 26 29 28 7 34 37 26 27 35 28 16 26 39 22 7 4 -13 8
16 24 31 42 36 42 13 33 17 13 30 29 14 34 38 28 37 26 20 2 34 39 17 8 2 -12 7
21 20 36 41 44 44 10 39 38 14 32 -1 21 33 43 33 39 27 32 2 35 33 25 9 4 -11 11
11 21 33 43 52 36 17 36 47 7 44 -3 37 35 39 25 38 31 34 13 34 31 16 10 8 -10 3
11 5 -9 10
LOW TEMPERATURES 12 9 -8 13
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 13 13 -7 9
13 5 28 -8 17 17 11 31 -2 13 7 19 30 13 -11 27 6 11 18 16 19 30 27 14 10 -6 9
-7 7 29 -3 2 17 -8 31 1 11 4 4 32 28 11 30 2 9 21 33 24 34 25 15 10 -5 17
-9 15 26 10 8 26 -11 34 32 11 -3 -2 32 22 7 23 10 8 15 19 20 33 31 16 20 -4 6
6 16 18 -12 -1 15 -7 27 25 2 -8 0 33 23 -8 15 6 18 12 16 16 33 37 17 12 -3 12
13 3 23 -17 7 6 5 27 14 -9 -5 -5 7 31 -17 6 19 28 28 0 15 26 36 18 8 -2 16
17 -5 26 -16 25 11 -5 32 9 12 14 -5 3 32 -5 19 21 18 18 -4 12 24 28 19 12 -1 9
19 -11 25 -14 20 17 -8 32 7 -5 -2 -5 -1 26 -12 9 20 17 28 6 3 29 27 20 25 0 10
4 -15 21 -8 -1 17 4 34 2 -8 -2 2 -1 25 -5 20 4 21 31 3 12 30 23 21 28 1 11
-2 13 14 -13 -5 26 3 29 12 -13 -6 5 20 8 -9 19 2 34 21 8 21 22 16 22 11 2 17
10 22 23 -13 3 22 3 20 8 -2 15 -2 15 -6 -12 33 17 30 10 12 12 19 12 23 20 3 21
-3 17 23 6 8 21 20 20 11 8 28 21 -2 -6 -12 15 20 27 6 26 21 27 31 24 21 4 15
4 14 24 11 12 9 13 30 24 11 34 25 -3 -2 -3 12 30 25 9 22 30 28 18 25 22 5 10
12 6 25 -8 6 4 12 17 21 -9 35 21 1 -13 -3 7 34 16 7 14 2 28 13 26 23 6 18
8 9 21 -13 20 20 27 11 14 -19 32 10 -1 -3 4 2 33 25 6 10 -6 27 20 27 29 7 20
-6 2 14 14 22 16 23 -11 6 -23 24 2 13 16 -9 14 33 24 3 5 -5 28 14 28 31 8 18
9 6 4 25 21 17 24 -11 2 -21 25 20 -14 20 25 12 25 17 9 13 -5 32 3 29 22 9 20
3 29 9 25 23 31 12 0 -2 -21 32 32 -15 18 17 13 16 9 5 21 -6 21 3 30 19 10 15
7 29 10 18 22 15 9 -7 -7 -30 22 10 -9 16 23 11 16 1 7 0 -5 13 15 31 25 11 17
-20 24 6 23 23 12 24 -6 0 -28 25 -14 -2 16 14 7 4 -1 4 -4 14 23 5 32 40 12 21
-29 19 12 21 7 19 4 1 0 -23 25 -11 11 8 17 -4 2 15 4 -6 14 27 1 33 22 13 18
-5 23 13 7 13 18 -9 14 33 -5 23 14 21 19 26 -11 7 22 -2 0 10 16 12 34 50 14 23
8 14 0 1 24 17 -13 26 26 13 22 15 18 26 31 1 11 19 -3 -11 2 23 18 35 26 15 16
14 6 -12 8 24 21 3 16 29 20 14 9 9 14 27 -2 24 27 -7 -3 -8 18 20 36 15 16 18
16 23 -15 9 26 27 -15 3 15 9 10 -1 24 0 24 -4 14 27 2 -7 16 29 13 37 30 17 21
8 13 -11 8 26 14 -20 9 9 7 2 -10 -4 10 11 7 8 27 8 -8 25 21 3 38 20 18 16
-7 -2 -4 -3 20 7 -7 9 12 2 3 7 -12 18 6 2 17 29 -5 12 1 19 19 39 19 19 17
10 -11 14 -13 19 14 5 23 15 8 6 3 3 24 30 -3 5 31 -6 8 -5 33 15 40 11 20 19
4 -9 16 -7 26 9 3 13 9 10 13 -10 -10 22 28 0 8 25 19 -8 -1 25 7 41 6 21 23
5 5 17 17 23 15 -9 21 -2 -2 6 -8 -8 29 19 1 11 22 7 -11 18 33 4 42 10 22 12
11 -1 20 35 28 3 -15 33 10 -13 21 -16 11 23 12 21 32 21 10 -12 24 26 3 43 7 23 20
-15 1 12 26 28 1 -3 17 29 -19 17 -22 16 20 18 17 24 23 28 -9 29 18 3 44 10 24 17
45 6 25 19
46 3 26 16
47 4 27 15
48 5 28 14
49 0 29 11
50 1 30 9
51 0 31 9
52 2 32 11
53 2 33 11
54 0 34 6
55 0 35 2
56 0 36 1
57 0 37 1
58 0 38 0
59 0 39 0
60 0 40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0