HIGH TEMPERATURES HIGH FREQUENCY LOW FREQUENCY
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 29 0 14 0
50 60 54 60 70 54 57 51 87 65 57 57 52 60 61 80 68 80 57 65 55 48 57 73 30 0 15 0
54 69 59 65 75 54 64 53 71 68 59 64 64 55 61 78 68 76 51 56 50 46 69 61 31 0 16 0
45 68 63 60 72 70 68 54 58 65 63 69 60 61 63 79 76 62 55 61 52 54 74 65 32 0 17 0
57 78 79 63 70 66 59 67 54 65 68 65 61 65 74 78 84 64 70 61 72 60 68 68 33 0 18 0
61 86 74 71 77 49 71 47 57 75 60 68 45 72 73 70 85 59 64 51 62 68 52 62 34 0 19 0
66 68 81 77 74 37 73 46 62 80 62 72 59 65 74 63 84 65 74 59 74 75 63 62 35 0 20 0
58 78 75 71 75 59 83 60 73 69 65 74 67 61 64 58 84 66 56 51 56 61 73 73 36 0 21 0
46 71 64 76 79 53 83 49 78 77 71 56 52 70 69 63 85 74 55 65 57 79 70 79 37 1 22 0
60 80 71 84 62 65 59 74 81 84 68 60 54 58 68 66 64 78 57 74 68 74 61 76 38 0 23 0
66 82 72 80 72 65 45 80 79 84 68 53 50 68 70 68 67 81 63 72 72 72 67 83 39 0 24 1
71 75 78 81 72 70 61 86 82 77 75 74 56 73 74 68 61 62 54 59 65 58 56 69 40 0 25 0
63 72 65 70 77 72 61 87 74 71 71 77 56 53 74 56 61 62 45 66 83 46 46 65 41 0 26 2
48 78 74 72 64 70 66 88 68 69 70 61 62 55 77 64 53 70 56 73 72 54 50 64 42 0 27 1
67 77 66 78 66 70 59 89 59 75 71 67 59 49 81 71 59 60 64 64 55 58 54 88 43 0 28 4
62 72 71 72 77 76 59 88 71 65 73 78 55 53 83 69 70 81 75 66 58 54 60 73 44 0 29 4
63 63 78 82 61 79 62 80 80 64 67 82 64 55 81 78 60 81 64 66 67 58 74 62 45 4 30 12
73 73 63 88 67 80 57 66 75 60 64 71 75 62 87 75 67 85 53 66 77 65 69 67 46 6 31 7
78 69 70 56 72 77 69 50 66 62 69 74 89 56 89 70 54 74 55 70 66 70 61 71 47 1 32 10
78 82 62 58 80 76 52 68 75 63 75 80 84 58 90 77 57 78 54 66 69 55 67 80 48 2 33 19
69 68 65 66 83 77 56 77 84 63 83 74 71 58 78 73 64 79 52 65 82 70 73 55 49 3 34 7
75 69 73 85 82 83 66 79 87 71 87 73 77 65 70 72 68 66 63 61 58 73 60 72 50 5 35 13
67 73 63 66 83 81 72 83 86 75 87 80 81 66 67 75 69 61 69 64 66 78 62 82 51 5 36 18
70 82 77 55 78 84 71 83 68 67 82 66 61 72 72 64 78 55 78 66 55 62 73 85 52 7 37 21
69 82 76 61 65 86 76 84 51 62 79 64 59 61 58 56 75 53 57 72 55 71 75 85 53 9 38 21
63 86 77 61 66 73 70 67 55 69 73 70 62 60 75 59 71 62 46 73 66 71 72 71 54 15 39 31
57 71 81 85 83 62 77 82 62 70 60 73 62 64 79 76 68 63 77 75 66 72 80 66 55 16 40 30
62 69 84 87 81 70 79 87 68 66 69 66 66 70 83 85 61 59 74 78 70 66 82 71 56 13 41 34
53 69 89 86 87 73 81 90 75 65 82 62 70 67 90 86 63 75 80 69 62 64 89 74 57 13 42 33
66 72 88 86 88 71 70 89 78 65 80 63 65 59 84 89 70 65 77 76 54 69 89 85 58 13 43 38
71 87 90 82 89 59 74 84 75 52 88 83 73 69 66 85 68 68 84 73 62 76 78 83 59 19 44 39
75 69 87 85 92 66 77 74 83 60 80 84 77 74 70 77 69 62 83 61 66 77 78 76 60 18 45 39
61 26 46 40
LOW TEMPERATURES 62 29 47 28
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 63 20 48 29
30 44 39 43 37 28 32 44 44 40 30 35 30 30 51 37 48 60 41 45 40 36 51 45 64 23 49 28
29 37 33 40 39 35 30 33 52 48 30 41 32 38 50 38 41 61 37 36 33 33 53 41 65 27 50 19
32 42 29 38 43 30 33 29 40 53 37 37 40 39 46 46 49 52 32 30 27 34 54 43 66 36 51 29
37 54 45 34 41 38 37 40 37 54 39 42 38 31 43 52 59 47 36 35 45 31 46 47 67 17 52 28
41 55 60 37 39 26 35 40 28 52 39 39 38 45 53 58 59 45 41 46 33 43 41 52 68 27 53 20
39 44 57 43 46 24 36 38 28 48 31 37 34 38 46 51 63 51 44 45 48 52 32 45 69 27 54 17
41 44 45 44 47 26 50 33 43 51 40 47 41 37 52 49 66 54 44 45 41 44 48 53 70 32 55 18
37 42 38 40 54 30 57 39 41 52 39 43 43 45 51 44 63 49 42 49 41 48 54 54 71 27 56 11
32 53 43 55 49 31 39 39 43 57 42 40 42 39 45 37 51 43 45 44 46 57 57 58 72 26 57 16
32 62 45 49 44 32 31 47 47 58 38 45 34 32 40 39 41 58 43 43 56 58 55 53 73 26 58 15
42 62 48 52 36 33 28 57 57 51 45 42 30 42 42 48 55 45 39 44 51 36 38 51 74 26 59 10
41 55 48 39 45 35 40 62 60 40 39 43 33 33 50 46 52 37 41 46 60 33 38 44 75 25 60 8
37 46 41 41 40 46 36 62 42 36 42 51 30 30 52 47 43 48 42 40 55 40 41 40 76 12 61 5
35 51 48 51 36 43 49 54 41 51 50 52 41 39 54 38 37 53 39 48 45 44 47 58 77 24 62 13
33 57 47 39 55 41 49 54 49 40 46 43 44 33 62 49 35 51 42 46 35 39 47 47 78 24 63 8
33 51 53 49 44 43 52 50 52 31 38 46 48 29 63 55 47 59 38 46 44 42 46 43 79 12 64 6
48 43 46 56 37 45 46 44 51 33 36 43 50 36 52 60 47 56 32 50 58 46 45 38 80 17 65 4
57 48 43 45 38 57 46 45 41 42 36 40 55 43 63 49 42 53 31 49 49 55 43 44 81 13 66 4
53 48 42 46 40 59 44 44 39 36 39 45 65 43 64 42 36 48 36 57 42 50 38 46 82 15 67 0
47 46 36 51 43 56 44 40 46 38 46 54 59 40 53 53 34 55 33 46 57 50 41 39 83 17 68 2
41 39 44 58 53 50 41 55 55 40 52 47 48 33 48 58 45 52 35 38 46 45 37 46 84 15 69 1
55 44 45 45 51 43 40 63 60 38 56 44 49 35 41 53 55 45 46 39 49 57 37 56 85 11 70 1
46 51 41 40 51 44 50 65 39 56 53 49 48 46 45 48 54 43 56 41 47 52 43 68 86 8 71 0
48 51 47 46 42 57 43 66 35 50 52 44 42 51 50 44 55 47 42 42 44 45 58 54 87 11 72 0
47 59 43 45 34 52 44 58 36 47 47 42 42 44 49 42 49 49 40 45 46 49 61 47 88 7 73 0
39 50 53 52 52 47 51 58 40 47 41 43 44 40 49 45 47 46 42 47 44 53 57 48 89 9 74 0
37 48 55 64 62 42 47 58 34 43 33 51 42 40 52 44 50 49 55 48 50 49 56 49 90 4 75 0
41 41 51 63 59 46 46 64 43 43 46 51 46 46 63 52 47 49 51 54 39 45 66 45 91 0
33 42 56 62 64 48 43 64 43 36 57 49 41 52 53 59 42 48 56 53 45 48 69 62 92 1
39 60 62 68 62 50 35 61 49 46 59 44 35 52 50 58 53 40 61 52 54 45 70 65 93 0
48 58 63 62 65 54 41 61 44 39 59 51 42 44 50 64 60 44 62 45 54 52 62 66 94 0
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0
100 0